Intel de décima generación, chipset W10-E, ATX
| Factor de forma | ATX | 12” x 9.6” (305 mm x 244 mm) |
|---|---|---|
| Conjunto de chips/procesador | chipset | Intel W480E |
| CPU | Procesadores Intel® Comet Lake y Xeon de décima generación | |
| Velocidad | N/A | |
| TDP | N/A | |
| Núcleo / hilos | N/A | |
| BIOS | BIOS | BIOS UEFI AMI con soporte CSM |
| Slots de expansión | PCI-Express | 1/0 x PCIex16 (x8 con bifurcación) |
| 0/1 x PCIex8 (x8 con bifurcación) | ||
| 2 x PCIex4 | ||
| 3 x PCIex1 | ||
| Salud Cerebral | DIMM | DDR4 de doble canal (2933 MHz), U-DIMM ECC o no ECC, hasta 128 GB |
| DISEÑO | VGA | 1 |
| LVDS | N/A | |
| DP | 2 | |
| Conectores internos | USB | 2 x 3.2 Gen1 |
| 1 x 3.2 Gen2 (con alimentación) | ||
| 4 x 2.0 | ||
| Audio | 1 x audio frontal | |
| SATA | 4 | |
| M.2 | 3 | |
| Puertos seriales | 4 | |
| GPIO | 1 | |
| Potencia | 1 ATX de 24 pines, 1 ATX de 8 pines y 12 V | |
| Otra | 1 x POST, 1 x LPC, 1 x 4 soportes de ventilador PWM | |
| E / S trasera | USB | 4 x 3.2 Gen2 |
| 2 x 3.2 Gen1 | ||
| Ethernet | 2 x 1 GbE (i219LM/i211AT) | |
| Puertos seriales | 2 | |
| Audio | 1 x conector de micrófono | |
| 1 x conector de salida de altavoz | ||
| 1 x conector de entrada de línea | ||
| Potencia | N/A | |
| Seguridad | TPM2.0 | SLB9670 o PTT |
| Perro guardián | Programable | segundos 1-255 |
| Responsabilidad | Temperatura de funcionamiento | 0 ~ 60 ° C (32 ~ 140 ° F) |
| Temperatura no operativa | -40 ~ 75 ° C | |
| Humedad de funcionamiento | 0% ~ 90% de humedad relativa, sin condensación | |
| Cumplimiento | Certificaciones
|
FCC, CE, RoHS |
| Órdenes | Número de refacción | W48AX |