PC industrial personalizada de 12.ª, 13.ª y 14.ª generación
Esta CorBox robusta y personalizada fue diseñada para soportar todas las placas base Corvalent Mini-ITX (recomendamos encarecidamente combinarla con nuestra última Q60IX o el C24IX Placas base). La E/S posterior consta de una junta de E/S de 1U y 2 ranuras de expansión. Las ranuras se pueden utilizar para diferentes tipos de tarjetas PCIe y PCI, o para expansión de E/S (puertos serie, etc.). La alimentación de CC es un mini-DIN de 4 pines, configurable a un conector de alimentación de CC, y se pueden seleccionar diferentes voltajes de entrada. Un ventilador de chasis trasero de 40 x 40 es estándar.
El panel frontal incluye un botón de encendido iluminado y un LED de HDD (configurable para un conector de antena SMA). El panel frontal también se puede personalizar para admitir una unidad óptica delgada, una bahía extraíble u otros requisitos personalizados. El tamaño de la caja es de 7.5” x 7.5” (190 mm x 190 mm x 102 mm) y es compatible con VESA 100 x 100 con opciones de montaje en pared disponibles a pedido.
| Factor de forma | Mini ITX | 170 mm x 170 mm (6.7 x 6.7 pies) |
|---|---|---|
| Conjunto de chips/procesador | chipset | Intel® Q670 |
| CPU | Intel® Core i12/i13/i14/i3 de 5.ª, 7.ª y 9.ª generación | |
| Velocidad | N/A | |
| TDP | N/A | |
| Núcleo / hilos | N/A | |
| BIOS | BIOS | BIOS UEFI AMI® |
| Slots de expansión | PCI-Express | 1 x PCIex16 (4.0) (admite bifurcación) |
| Salud Cerebral | DIMM | 2 x DDR5 5600 MHz/4800 MHz SO-DIMM hasta 64 GB |
| DISEÑO | VGA | 1 |
| HDMI1 | 1 | |
| DP | 1 | |
| Conectores internos | USB | 3 x USB 2.0, 1 x USB 3.2 Gen. 1 |
| Audio | 1 x audio frontal | |
| SATA | 4 x SATA III | |
| M.2 | 1 M.2-M (2280), 1 M.2-E (2230), 1 M.2-B (3042), 1 M.2-M (2240) | |
| Puertos seriales | 4 x RS232 | |
| GPIO | 1 | |
| Potencia | 1 ATX de 24 pines, 1 ATX de 4 pines y 12 V | |
| Otra | 1 x SMBUS, 2 x ventiladores PWM, 1 x intrusión de chasis, 1 x LVDS | |
| E / S trasera | USB | 6 USB 3.2 de 2.ª generación, 2 USB 3.2 de 1.ª generación, 2 USB 2.0 |
| Ethernet | 1 x 1 GbE (i219) y 1 x 2.5 GbE (i225-V) | |
| Puertos seriales | 1 RS232/422/485, 1 RS232 | |
| Audio | 1 x conector de micrófono | |
| 1 x conector de salida de altavoz | ||
| 1 x conector de entrada de línea | ||
| Potencia | N/A | |
| Seguridad | TPM 2.0 | NPCT750A |
| Perro guardián | Programable | 10 segundos-255 minutos |
| Responsabilidad | Temperatura de funcionamiento | 0 ~ 60 ° C (32 ~ 140 ° F) |
| Temperatura no operativa | -20 ~ 85 ° C | |
| Humedad de funcionamiento | 10% -90% de humedad relativa, sin condensación | |
| Cumplimiento | Especificaciones | FCC, CE, RoHS, LVD, REACH |
| Órdenes | Número de refacción | Q60IX |
Agregue CorMonitor para monitorear los componentes críticos de su sistema, recibir notificaciones cuando se requiera mantenimiento y más. La activación de este servicio también extiende la garantía de su sistema Corvalent por 3 años.
Vídeo del producto de la placa base C246IX

